Kursy walut obowiązujące w Banku
Warning: fopen(https://api.cruz.waw.pl/kursy-walut/kursy-walut.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_kursy_walut/mod_kursy_walut.php on line 3
Dewizy | Skup | Sprzedaż | Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |||
1 CHF | 797,0000 | 4,3970 | 1 CHF | 4,6595 | 4,3611 | |||
1 EUR | 978,0000 | 4,1599 | 1 EUR | 4,3592 | 4,1304 | |||
1 USD | 787,0000 | 4,0374 | 1 USD | 4,2312 | 4,0087 | |||
1 GBP | 789,0000 | 4,9002 | 1 GBP | 5,1933 | 4,8752 |
Dewizy | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 797,0000 | 4,3970 | |
1 EUR | 978,0000 | 4,1599 | |
1 USD | 787,0000 | 4,0374 | |
1 GBP | 789,0000 | 4,9002 | |
Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,6595 | 4,3611 | |
1 EUR | 4,3592 | 4,1304 | |
1 USD | 4,2312 | 4,0087 | |
1 GBP | 5,1933 | 4,8752 |
Waluty z 2025-01-20 Kod SWIFT Banku: POLUPLPR |
Kursy średnie NBP
1 CHF | 4.5221 | |
1 EUR | 4.2587 | |
1 USD | 4.1321 | |
1 GBP | 5.0318 |
Waluty z 2025-01-20 |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:
- kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
- nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).