Kursy walut obowiązujące w Banku
Dewizy | Skup | Sprzedaż | Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |||
1 CHF | 4,4418 | 4,7070 | 1 CHF | 4,4056 | 4,7440 | |||
1 EUR | 4,1575 | 4,3567 | 1 EUR | 4,1280 | 4,3867 | |||
1 USD | 4,0085 | 4,2010 | 1 USD | 3,9801 | 4,2300 | |||
1 GBP | 4,9818 | 5,2798 | 1 GBP | 4,9564 | 5,3057 |
Dewizy | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4418 | 4,7070 | |
1 EUR | 4,1575 | 4,3567 | |
1 USD | 4,0085 | 4,2010 | |
1 GBP | 4,9818 | 5,2798 | |
Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4056 | 4,7440 | |
1 EUR | 4,1280 | 4,3867 | |
1 USD | 3,9801 | 4,2300 | |
1 GBP | 4,9564 | 5,3057 |
Waluty z 2024-12-20 Kod SWIFT Banku: POLUPLPR |
Kursy średnie NBP
1 CHF | 4.5801 | |
1 EUR | 4.2572 | |
1 USD | 4.1002 | |
1 GBP | 5.1264 |
Waluty z |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:
- kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
- nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).