Kursy walut obowiązujące w Banku
Dewizy | Skup | Sprzedaż | Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |||
1 CHF | 4,5237 | 4,7922 | 1 CHF | 4,4869 | 4,8299 | |||
1 EUR | 4,2344 | 4,4357 | 1 EUR | 4,2043 | 4,4664 | |||
1 USD | 4,0149 | 4,2063 | 1 USD | 3,9864 | 4,2353 | |||
1 GBP | 5,0512 | 5,3516 | 1 GBP | 5,0255 | 5,3778 |
Dewizy | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,5237 | 4,7922 | |
1 EUR | 4,2344 | 4,4357 | |
1 USD | 4,0149 | 4,2063 | |
1 GBP | 5,0512 | 5,3516 | |
Pieniądze | Skup | Sprzedaż | |
1 CHF | 4,4869 | 4,8299 | |
1 EUR | 4,2043 | 4,4664 | |
1 USD | 3,9864 | 4,2353 | |
1 GBP | 5,0255 | 5,3778 |
Waluty z 2024-11-21 Kod SWIFT Banku: POLUPLPR |
Kursy średnie NBP
1 CHF | 4.6444 | |
1 EUR | 4.3404 | |
1 USD | 4.112 | |
1 GBP | 5.2093 |
Waluty z |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu uprzejmie informuje, iż w celu ułatwienia dokonywania rozliczeń z zagranicą Klienci spodziewający się otrzymania przekazu powinni podawać kontrahentowi zagranicznemu następujące dane:
- kod SWIFT BANKU: POLUPLPR
- nr rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego "IBAN" (uzyskuje się poprzez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski "PL" np. PL 11 2222 3333 4444 5555 6666 0001).