Oprocentowanie stałe tylko 5,95%
Prowizja tylko 5%
Przykład dla kredytu spłacanego w 35 malejących miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych:
Kwota kredytu: | 10 000,00 zł |
Prowizja: | 500,00 zł |
Odsetki za cały okres kredytowania: | 943,29 zł |
Całkowity koszt kredytu: | 1 443,29 zł |
Całkowita kwota do zapłaty | 11 443,29 zł |
Najwyższa rata: | 333,65 zł |
Najniższa rata: | 287,40 zł |
RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): | 9,84% |
Twoje plany w zasięgu ręki!